產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質(zhì)控樣
更新時間:2026-06-23
產(chǎn)品型號:GY-QCM-03-1014A/B
訪問次數(shù):2742
產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品國標(biāo)號/型號/貨號/編號GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質(zhì)控樣 研制單位:國研標(biāo)物 質(zhì)量控制樣品/質(zhì)控樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)樣由武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司提供;
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-03-1014A/B |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 2支/套 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 質(zhì)量監(jiān)控、儀器校準(zhǔn)、方法評價和量值傳遞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 |
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質(zhì)控樣
基質(zhì)模擬食品(凍干粉)
參數(shù)大腸埃希氏菌
規(guī)格2支/套
保存條件-15℃以下冷凍保存
有效期6個月
產(chǎn)品編號特性量值
GY-QCM-03-1014A500-50000 CFU/mL或MPN/mL(大概范圍,具體參見證書)
GY-QCM-03-1014B200-3000 CFU/mL(大概范圍,具體參見證書)
國研標(biāo)物為實(shí)驗(yàn)室提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品、質(zhì)控樣品、能力驗(yàn)證活動等相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的科技服務(wù)型公司,是獲中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)可的能力驗(yàn)證提供者(注冊號:CNAS PT0140)。為滿足各檢測實(shí)驗(yàn)室對基體質(zhì)控樣品的需求,國研標(biāo)物現(xiàn)發(fā)布 2026 年度質(zhì)控樣品供應(yīng)目錄(具體產(chǎn)品信息及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附件 1)。覆蓋食品、乳及乳制品、肉禽蛋品、海洋食品、水果/蔬菜、藥用植物、凍干粉(模擬食品/乳粉)、嬰幼兒配方食品、特醫(yī)食品、糧油調(diào)味品、飼料、水質(zhì)、土壤、化妝品等 10 個產(chǎn)品類別的 50 多種基質(zhì) 976 類 6000 余批次質(zhì)控樣品,涵蓋常規(guī)指標(biāo)、營養(yǎng)成分、重金屬、食品添加劑、非法添加物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、毒素、微生物和水化學(xué)分析等領(lǐng)域指標(biāo)。控結(jié)果評價服務(wù)。因制備專用樣品成本較高,每個定制計(jì)劃樣品數(shù)應(yīng)不少于 50 個。
產(chǎn)品編號 | 商品名稱 | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱 | 可選濃度/基質(zhì) | 規(guī)格 | 價格(元) | 備注 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 菌落總數(shù) | 空白/無菌樣品 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 菌落總數(shù) | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1002 | 食品中大腸菌群(定量)分析質(zhì)控樣品 | 大腸菌群 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1003 | 食品中金黃色葡萄球菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | A/B/C/D/E | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004A | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1005D | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 陰性(干擾菌:奇 異變形桿菌) | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 豬霍亂沙門氏菌 | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 甲型副傷寒沙門氏菌 | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 腸炎沙門氏菌 | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1006 | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 亞利桑那沙門氏菌 | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克羅諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克羅諾桿菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空腸彎曲菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 空腸彎曲菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1009 | 食品中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1010 | 食品中霉菌和酵母計(jì)數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 霉菌和酵母計(jì)數(shù) | A/B/C/D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 陰性+陽性 | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 產(chǎn)腸毒素大腸埃希氏菌 (ETEC) | A | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 腸道出血性大腸埃希氏菌 (EHEC) | B | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 腸道侵襲性大腸埃希氏菌 (EIEC) | C | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 腸道致病性大腸埃希氏菌 (EPEC) | D | 2 支/套 | 700 | |
GY-QCM-03-1012 | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 產(chǎn)志賀毒素大腸埃希氏菌 (STEC) | E | 2 支/套 | 700 |
..............................................................................
★ 以上【GY-QCM-03-1014A/B食品中大腸埃希氏菌/大腸桿菌分析質(zhì)控樣】的產(chǎn)品介紹;如需了解更全面詳細(xì)的產(chǎn)品信息、經(jīng)銷優(yōu)惠、批量折扣、國標(biāo)證書、信息來源、研制生產(chǎn)供應(yīng)單位等,由武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司提供。
| 如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


